4月19日~4月23日発表の米国株主要銘柄の決算発表予定になります。
コンセンサスEPS予想、コンセンサス売上高予想をチェックしていきましょう。
日付 | 企業名 | 業種 | EPS予想 | 売上高予想 |
4月19日 (月) 寄り付き前 | コカコーラ (KO) | 生活必需品 (Consumer Staples) | 50¢ | 85.8億ドル |
4月19日 (月) 引け後 | IBM (IBM) | 情報技術 (Technology) | $1.62 | 173.5億ドル |
4月19日 (月) 引け後 | ユナイテッド・エアラインズ (UAL) | 資本財 (Industrials) | -$6.82 | 32.8億ドル |
4月20日(火) 寄り付き前 | ジョンソン&ジョンソン (JNJ) | ヘルスケア (Health Care) | $2.33 | 220.0億ドル |
4月20日(火) 寄り付き前 | ロッキード・マーチン (LMT) | 資本財 (Industrials) | $6.32 | 164.2億ドル |
4月20日(火) 寄り付き前 | フィリップモリス・インターナショナル (PM) | 生活必需品 (Consumer Staples) | $1.40 | 73.3億ドル |
4月20日(火) 寄り付き前 | プロクター&ギャンブル (PG) | 生活必需品 (Consumer Staples) | $1.20 | 180.0億ドル |
4月20日(火) 引け後 | CSX (CSX) | 資本財 (Industrials) | 98¢ | 28億ドル |
4月20日(火) 引け後 | ネットフリックス (NFLX) | 電気通信サービス (Communications) | $2.94 | 71.3億ドル |
4月20日(火) 引け後 | テネット (THC) | ヘルスケア (Health Care) | 69¢ | 49.3億ドル |
4月21日(水) 寄り付き前 | アンセム (ANTM) | ヘルスケア (Health Care) | $6.44 | 329.8億ドル |
4月21日(水) 寄り付き前 | ネクストラ・エナジー (NEE) | 公共事業 (Utilities) | 58¢ | 50億ドル |
4月21日(水) 寄り付き前 | ベライゾン (VZ) | 電気通信サービス (Communications) | $1.28 | 324.7億ドル |
4月21日(水) 引け後 | チポトレ・メキシカン・グリル (CMG) | 一般消費財 (Consumer Discretionary) | $4.79 | 17.4億ドル |
4月21日(水) 引け後 | ラム・リサーチ (LRCX) | 情報技術 (Technology) | $6.59 | 37.1億ドル |
4月21日(水) 引け後 | ワールプール (WHR) | 一般消費財 (Consumer Discretionary) | $5.04 | 47.6億ドル |
4月22日(木) 寄付き前 | アメリカン・エアラインズ (AAL) | 資本財 (Industrials) | -$3.91 | 40.4億ドル |
4月22日(木) 寄付き前 | AT&T (T) | 電気通信サービス (Communications) | 79¢ | 426.9億ドル |
4月22日(木) 寄付き前 | ダウ (DOW) | 素材 (Materials) | $1.06 | 110.2億ドル |
4月22日(木) 寄付き前 | ニューコア (NUE) | 素材 (Materials) | $3.08 | 73.9億ドル |
4月22日(木) 引け後 | インテル (INTC) | 情報技術 (Technology) | $1.14 | 179.7億ドル |
4月23日(金) 寄付き前 | アメリカン・エキスプレス (AXP) | 金融 (Financials) | $1.48 | 91.9億ドル |
4月23日(金) 寄付き前 | ハネウェル (HON) | 資本財 (Industrials) | $1.79 | 80.7億ドル |
4月23日(金) 寄付き前 | キンバリー・クラーク(KMB) | 生活必需品 (Consumer Staples) | $1.94 | 49.7億ドル |
4月23日(金) 寄付き前 | シュルンベルジェ (SLB) | エネルギー | 18¢ | 50.9億ドル |
今週も注目な米株決算ありますね。
個人的には保有しているP&G、前回決算後飛んだネットフリックスは注目してみてみたいと思います。
そんじゃまた。
コメント