4月26日~4月30日発表の米国株主要銘柄の決算発表予定になります。
コンセンサスEPS予想、コンセンサス売上高予想をチェックしていきましょう。
日付 | 企業名 | セクター | EPS予想 | 売上高予想 |
4月26日(月) 引け後 | テスラ (TSLA) | 一般消費財 (Consumer Discretionary) | 73¢ | 98.9億ドル |
4月27日(火) 寄付き前 | 3M (MMM) | 資本財 (Industrials) | $2.29 | 84.3億ドル |
4月27日(火) 寄付き前 | イーライ・リリー (LLY) | ヘルスケア (Health Care) | $2.16 | 70.99億ドル |
4月27日(火) 寄付き前 | ゼネラル・エレクトリック (GE) | 資本財 (Industrials) | 1¢ | 176.6億ドル |
4月27日(火) 寄付き前 | レイセオン・テクノロジーズ (RTX) | 資本財 (Industrials) | 73¢ | 152.6億ドル |
4月27日(火) 寄付き前 | ポラリス・インダストリーズ (PII) | 一般消費財 (Consumer Discretionary) | $1.53 | 18.5億ドル |
4月27(火) 引け後 | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ (AMD) | 情報技術 (Technology) | 44¢ | 32.0億ドル |
4月27(火) 引け後 | アルファベット (GOOG) | 情報技術 (Technology) | $15.64 | 513.96億ドル |
4月27(火) 引け後 | マイクロソフト (MSFT) | 情報技術 (Technology) | $1.77 | 408.3億ドル |
4月27(火) 引け後 | ピンタレスト (PINS) | 電気通信サービス (Communications) | 7¢ | 4.71億ドル |
4月27(火) 引け後 | スターバックス (SBUX) | 一般消費財 (Consumer Discretionary) | 52¢ | 67.5億ドル |
4月27(火) 引け後 | ビザ (V) | 情報技術 (Technology) | $1.26 | 55.4億ドル |
4月28(水) 寄り付き前 | ボーイング (BA) | 資本財 (Industrials) | -$1.08 | 159.5億ドル |
4月28(水) 寄り付き前 | ショッピファイ (SHOP) | 情報技術 (Technology) | 74¢ | 8.5億ドル |
4月28(水) 引け後 | アップル (AAPL) | 情報技術 (Technology) | 98¢ | 768.4億ドル |
4月28(水) 引け後 | フェイスブック (FB) | 電気通信サービス (Communications) | $2.32 | 236.1億ドル |
4月28(水) 引け後 | フォード (F) | 一般消費財 (Consumer Discretionary) | 13¢ | 327.8億ドル |
4月28(水) 引け後 | クアルコム (QCOM) | 情報技術 (Technology) | $1.67 | 76.2億ドル |
4月28(水) 引け後 | テラドック (TDOC) | ヘルスケア (Health Care) | -57¢ | 4.52億ドル |
4月29日(木) 寄付き前 | アルトリア (MO) | 生活必需品 (Consumer Staples) | $1.04 | 49.8億ドル |
4月29日(木) 寄付き前 | ブリストル・マイヤーズ・スクイブ (BMY) | ヘルスケア (Health Care) | $1.82 | 111.9億ドル |
4月29日(木) 寄付き前 | キャタピラー (CAT) | 資本財 (Industrials) | $1.88 | 110億ドル |
4月29日(木) 寄付き前 | マクドナルド (MCD) | 一般消費財 (Consumer Discretionary) | $1.80 | 50.2億ドル |
4月29日(木) 寄付き前 | メルク (MRK) | ヘルスケア (Health Care) | $1.63 | 127.1億ドル |
4月29日(木) 寄付き前 | ノースロップ・グラマン (NOC) | 資本財 (Industrials) | $5.45 | 84.9億ドル |
4月29日(木) 引け後 | アマゾン (AMZN) | 一般消費財 (Consumer Discretionary) | $9.55 | 1045.9億ドル |
4月29日(木) 引け後 | ギリアド・サイエンシズ (GILD) | ヘルスケア (Health Care) | $2.08 | 67.5億ドル |
4月29日(木) 引け後 | スカイワークス (SWKS) | 情報技術 (Technology) | $2.35 | 11.5億ドル |
4月29日(木) 引け後 | ツイッター (TWTR) | 電気通信サービス (Communications) | 14¢ | 10.3億ドル |
4月30日(金) 寄付き前 | アッヴィ (ABBV) | ヘルスケア (Health Care) | $2.85 | 128.4億ドル |
4月30日(金) 寄付き前 | シェブロン (CVX) | エネルギー | 85¢ | 318.2億ドル |
4月30日(金) 寄付き前 | エクソン・モービル (XOM) | エネルギー | 53¢ | 553.6億ドル |
今週はいよいよGAFAMの決算、テスラの決算と株式市場に影響が大きい企業が盛りだくさんですね。
個人的には株をもっているAMD、GE当たりは決算クリアしてほしい。
決算を見て新規のポジション、ポジション解消を考えていこうと思います。
楽しみな一週間です。
そんじゃまた。
コメント