あけましておめでとうございます。2代目ネジ屋です。
新年一発目の太陽光発電実績が出ていたので早速公開です。
2021年1月(12月10日~1月12日)太陽光発電投資の売電実績、発電量になります。(何故、中途半端な日付なの??って思うかもしれませんが、連結日が2018年の7月10日だった為です。)
太陽光発電の投資を考えている方の参考になれば幸いです。
2021年1月の売電実績を公開(日別)
年月日 | 日別売電量(kWh) | 前年日別売電量(kWh) | 当年日照時間(時間) | 前年日照時間(時間) |
2020/12/10(木) | 204 | 249.6 | 4.16 | 4.95 |
2020/12/11(金) | 210.6 | 90.6 | 4.53 | 0.58 |
2020/12/12(土) | 290.4 | 327 | 7.2 | 9.06 |
2020/12/13(日) | 285.6 | 310.8 | 8.31 | 8.68 |
2020/12/14(月) | 147 | 252 | 1.78 | 5.4 |
2020/12/15(火) | 316.2 | 230.4 | 8.45 | 3.91 |
2020/12/16(水) | 315 | 71.4 | 8.11 | 0.06 |
2020/12/17(木) | 327.6 | 96 | 9.41 | 1.18 |
2020/12/18(金) | 244.8 | 331.2 | 5.93 | 6.8 |
2020/12/19(土) | 200.4 | 340.8 | 2.51 | 1.58 |
2020/12/20(日) | 319.2 | 271.2 | 9.06 | 8.06 |
2020/12/21(月) | 318 | 97.2 | 9.25 | 0.71 |
2020/12/22(火) | 315 | 32.4 | 9.26 | 0 |
2020/12/23(水) | 256.8 | 328.2 | 6.25 | 6.68 |
2020/12/24(木) | 63.6 | 206.4 | 0 | 2.95 |
2020/12/25(金) | 330.6 | 57 | 9.23 | 0 |
2020/12/26(土) | 321.6 | 55.2 | 9.2 | 0 |
2020/12/27(日) | 76.2 | 334.2 | 0 | 8.21 |
2020/12/28(月) | 299.4 | 325.2 | 5.95 | – |
2020/12/29(火) | 205.2 | 168.6 | 3.65 | 1.81 |
2020/12/30(水) | 253.8 | 53.4 | 3.13 | 0 |
2020/12/31(木) | 339 | 190.2 | 9.25 | 5.16 |
2021/01/01(金) | 319.2 | 340.2 | 8.83 | 9.43 |
2021/01/02(土) | 323.4 | 186 | 5.3 | – |
2021/01/03(日) | 334.8 | 229.2 | 9.45 | 7.5 |
2021/01/04(月) | 268.8 | 334.8 | 5.2 | 9.41 |
2021/01/05(火) | 95.4 | 334.8 | 0 | 9.38 |
2021/01/06(水) | 208.8 | 229.2 | 3.98 | 3.65 |
2021/01/07(木) | 186 | 153 | 1.08 | 0.21 |
2021/01/08(金) | 308.4 | 108 | 8.68 | 1.8 |
2021/01/09(土) | 341.4 | 325.8 | 9.41 | 8.38 |
2021/01/10(日) | 287.4 | 322.8 | 6.53 | 8.96 |
2021/01/11(月) | 202.8 | 205.2 | 3.3 | 3.78 |
2021/01/12(火) | 217.2 | 81.6 | 3.65 | 1.78 |
合 計 | 8733.6 | 7269.6 | 200.03 | 140.06 |
2021年一発目1月の売電量実績は8733kWhでした。
これにFIT価格である23,1円(税込み)をかけます。
8733kWh×23,1円=201732円
前年比より大分良い結果になりました(^^)/
2021年一発目はかなり良いスタートを切れました。
8月から3年目の発電ですが、今年はかなりパフォーマンスが良い結果になっています。7月まで後半年ですが、この発電量をキープしてくれたら間違いなく過去2年に比べてベストパフォーマンスになると思います。嬉しい・・・(^^♪
1月9日の341,4kWhが12月のベスト発電でした。一日で7886円稼いできてくれた事になります。
ベスト発電量は前年と差はほぼなかったので、今年は天気の良い日が多いということですね。
今月は九州でも雪が降ったので、雪の影響をどんなもんや??って思ってたけど、発電量を見るとそこまで影響はなかったのかと思います。
パネルに積もるまでなっちゃうと恐らくかなり影響うけちゃうのかなぁ・・・。とりあえず取り越し苦労で終わってよかったです。
2月も頑張ってくれ!!
そんじゃまた!!
前月の実績はこちら

【太陽光発電投資】2020年12月の売電実績を赤裸々に大公開!!
2020年12月の産業用太陽光発電投資の売電実績や発電量を公開いたします。太陽光発電投資に興味がある方は是非ご覧ください。
二代目ネジ屋さんの発電所のスペックはどんな感じなのって疑問の方は下記のページをご覧ください。
過去2年の実績も公開しています。

産業用太陽光発電投資ってどうなの??2年間の売電実績を公開
産業用太陽光発電投資を2年間行っての結果を公開しています。2年間運営してみてのメリットデメリット、感想等を報告いたします。これから考えている方の参考になれば幸いです。
コメント