こんにちは!!2代目ネジ屋です。
2021年4月の売電実績を早速公開していきたいと思います。
2021年4月(3月10日~4月11日(33日間))の太陽光発電投資の売電実績、発電量になります。(何故、中途半端な日付なの??って思うかもしれませんが、連結日が2018年の7月10日だった為です。)
太陽光発電の投資を考えている方の参考になれば幸いです。
2021年4月の売電実績を公開(日別)
年月日 | 日別売電量(kWh) | 前年日別売電量(kWh) | 当年日照時間(時間) | 前年日照時間(時間) |
2021/03/10(水) | 379.8 | 148.8 | 9.91 | 0.11 |
2021/03/11(木) | 380.4 | 426 | 9.15 | 10.96 |
2021/03/12(金) | 79.2 | 390.6 | 0 | 8.85 |
2021/03/13(土) | 420 | 229.2 | 10.7 | 0.51 |
2021/03/14(日) | 410.4 | 381 | 10.83 | 5.88 |
2021/03/15(月) | 420 | 232.2 | 10.9 | 3.33 |
2021/03/16(火) | 253.2 | 430.2 | 3.36 | 0 |
2021/03/17(水) | 349.8 | 412.2 | 6.03 | 9.13 |
2021/03/18(木) | 297 | 395.4 | 3.78 | 6.86 |
2021/03/19(金) | 122.4 | 166.2 | 0 | 0.48 |
2021/03/20(土) | 76.8 | 438.6 | 0 | 11.45 |
2021/03/21(日) | 149.4 | 430.8 | 0.93 | 10.9 |
2021/03/22(月) | 385.2 | 112.8 | 10.2 | 0.36 |
2021/03/23(火) | 435 | 420 | 11.36 | 10.51 |
2021/03/24(水) | 303.6 | 235.8 | 4.23 | 9.48 |
2021/03/25(木) | 347.4 | 404.4 | 7.01 | 9.13 |
2021/03/26(金) | 342 | 80.4 | 10.01 | 0 |
2021/03/27(土) | 431.4 | 100.2 | 10.58 | 0 |
2021/03/28(日) | 83.4 | 121.2 | 0.06 | 0.18 |
2021/03/29(月) | 429 | 298.8 | 10.61 | 1.38 |
2021/03/30(火) | 171 | 91.2 | 0.71 | 0 |
2021/03/31(水) | 334.8 | 271.8 | 3.58 | 0.05 |
2021/04/01(木) | 145.8 | 157.2 | 0.06 | 2.93 |
2021/04/02(金) | 198.6 | 433.2 | 0.11 | 10.31 |
2021/04/03(土) | 149.4 | 300.6 | 0 | 1.9 |
2021/04/04(日) | 220.8 | 411.6 | 2.05 | 8.53 |
2021/04/05(月) | 258 | 451.2 | 2.46 | 11.33 |
2021/04/06(火) | 135 | 421.8 | 4.38 | 9.15 |
2021/04/07(水) | 222 | 421.8 | 11 | 9.51 |
2021/04/08(木) | 176.4 | 294 | 0.8 | 10.86 |
2021/04/09(金) | 279 | 387.6 | 7.16 | 4.21 |
2021/04/10(土) | 199.2 | 438 | 10.85 | 10.61 |
2021/04/11(日) | 204 | 381 | 8.56 | 6.9 |
合 計 | 8789.4 | 10315.8 | 181.37 | 185.79 |
2021年3月の売電量実績は8789kWhでした。
これにFIT価格である23,1円(税込み)をかけます。
8789kWh×23,1円=203,025円
今月は3月27日の431,4kWhが一日のベスト発電でした。一日で9965円稼いできてくれた事になります。
今月は前年よりもかなり悪い売電量という結果となりました。
日照時間は前年とほぼ変わっていません。
これはずばり出力抑制の影響です。
4月に入ってから九州電力管内ではかなり頻繁に出力抑制が起こっています。
僕の場合は10年間は保険に入っているのでそれでカバーできるのでまだ安心できるところがあるのですが、それでも10年後とかを考えるとちょっと頭が痛くなります。
九州での分譲太陽光物件は投資としてはかなり厳しくなってきているかと思います。
分譲太陽光投資は人にはお勧めできませんね(*_*;
自分で土地を持っていて、造成、パネルの仕入、連結などなど自分でできて初期コストを抑えることができる人でないと厳しいかもしれません。
さらにこれから法律で不利な法律ができるかもしれませんしね・・・。(まぁどんな事業でもいえることかもしれませんが・・・。)
とりあえず出力抑制はまだまだ続きそうです(>_<)減る要素が無い気がする・・・
そんじゃまた!!
前月の実績はこちら

二代目ネジ屋さんの発電所のスペックはどんな感じなのって疑問の方は下記のページをご覧ください。
過去2年の実績も公開しています。

コメント