こんにちは!!2代目ネジ屋です。
2021年9月の売電実績を早速公開していきたいと思います。
2021年9月(8月11日~9月9日(30日間))の太陽光発電投資の売電実績、発電量になります。(何故、中途半端な日付なの??って思うかもしれませんが、連結日が2018年の7月10日だった為です。)
太陽光発電の投資を考えている方の参考になれば幸いです。
2021年9月の売電実績を公開(日別)
年月日 | 日別売電量(kWh) | 前年日別売電量(kWh) | 当年日照時間(時間) | 前年日照時間(時間) |
2021/08/11(水) | 81 | 355.8 | 0 | 5.83 |
2021/08/12(木) | 195 | 405 | 0.15 | 10.15 |
2021/08/13(金) | 107.4 | 422.4 | 0 | 11.46 |
2021/08/14(土) | 130.2 | 399.6 | 0 | 12.13 |
2021/08/15(日) | 140.4 | 430.8 | 0 | 12.55 |
2021/08/16(月) | 77.4 | 447.6 | 0 | 11.8 |
2021/08/17(火) | 103.2 | 400.2 | 0 | 12.1 |
2021/08/18(水) | 127.8 | 450.6 | 0 | 12.41 |
2021/08/19(木) | 300 | 445.8 | 1.86 | 9.15 |
2021/08/20(金) | 145.8 | 393 | 0.75 | 8.03 |
2021/08/21(土) | 346.2 | 368.4 | 4.73 | 8.28 |
2021/08/22(日) | 380.4 | 316.2 | 6.15 | 6.31 |
2021/08/23(月) | 360.6 | 323.4 | 6.21 | 5.93 |
2021/08/24(火) | 364.2 | 423.6 | 6.28 | 8.26 |
2021/08/25(水) | 353.4 | 195.6 | 5.96 | 1.53 |
2021/08/26(木) | 381.6 | 255.6 | 9.68 | 0.93 |
2021/08/27(金) | 395.4 | 276 | 9.05 | 2.45 |
2021/08/28(土) | 449.4 | 327.6 | 11.31 | 1.86 |
2021/08/29(日) | 404.4 | 421.8 | 9.98 | 9.25 |
2021/08/30(月) | 414.6 | 396.6 | 8.71 | 10.23 |
2021/08/31(火) | 342 | 321 | 8.31 | 5.66 |
2021/09/01(水) | 414.6 | 214.8 | 8.96 | 0.98 |
2021/09/02(木) | 322.8 | 241.8 | 5.2 | 1.01 |
2021/09/03(金) | 295.2 | 355.8 | 2.95 | 5.81 |
2021/09/04(土) | 362.4 | 303.6 | 6.21 | 4.91 |
2021/09/05(日) | 243 | 322.8 | 2.71 | 3.63 |
2021/09/06(月) | 255.6 | 86.4 | 1.86 | 0 |
2021/09/07(火) | 331.8 | 310.2 | 2.81 | 6.33 |
2021/09/08(水) | 280.8 | 374.4 | 2.8 | 7.38 |
2021/09/09(木) | 441 | 247.8 | 11.51 | 1.11 |
合 計 | 8547.6 | 10234.2 | 134.14 | 197.46 |
2021年9月の売電量実績は8547.6kWhでした。
これにFIT価格である23,1円(税込み)をかけます。
8547kWh×23.1円=197435円
今月は8月28日の449.4kWhが一日のベスト発電でした。一日で10381円稼いできてくれた事になります。
今月は前半の天気がかなり悪かったのがかなり響きましたねー。痛い!!
前年と比べると日照時間の差も一目瞭然ですね。
来月は何とか盛り返してほしい。良い天気続いてほしぃ・・・。
そんじゃまた!!
前月の実績はこちら

【太陽光発電投資】2021年8月の売電実績を赤裸々に大公開!!
2021年8月の産業用太陽光発電投資の売電実績や発電量を公開いたします。太陽光発電投資に興味がある方は是非ご覧ください。
二代目ネジ屋さんの発電所のスペックはどんな感じなのって疑問の方は下記のページをご覧ください。
過去2年の実績も公開しています。

産業用太陽光発電投資ってどうなの??2年間の売電実績を公開
産業用太陽光発電投資を2年間行っての結果を公開しています。2年間運営してみてのメリットデメリット、感想等を報告いたします。これから考えている方の参考になれば幸いです。
コメント